По состоянию на 31.01.2015 года
| № п/п | Адрес | Сумма задолженности |
| 1 | В.Бронна 30 кв.- | 1536,08 |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | М.Ижора 18а кв.3 | 542,63 |
| 5 | ||
| 6 | М.Коновалово 19 кв.1 | 5893,27 |
| 7 | Н.Бронна 21 кв.1 | 5376,33 |
| 8 | Пеники ул.Новая 8 кв.5 | 11890,73 |
| 9 | ||
| 10 | Пеники ул.Новая 8 кв.7 | 2061,33 |
| 11 | Пеники ул.Новая 8 кв.10 | 3354,02 |
| 12 | Пеники ул. Новая 14 кв.15 | 1499,90 |
| 13 | Пеники ул.Новая 14 кв.1 | 5148,04 |
| 14 | ||
| 15 | Пеники ул.Новая 14 кв.27 | 23947,44 |
| 16 | Пеники ул.Новая 14 кв.36 | 1126,38 |
| 17 | Пеники ул.Новая 14 кв.37 | 8430,40 |
| 18 | Пеники ул.Новая 15 кв.8 | 6528,12 |
| 19 | ||
| 20 | Пеники ул.Новая 15 кв.29 | 1962,99 |
| 21 | Пеники ул.Новая 15 кв.35 | 1952,70 |
| 22 | Пеники ул.Новая 15 кв.37 | 1599,35 |
| 23 | Пеники ул.Новая 15 кв.41 | 1461,28 |
| 24 | Пеники ул.Новая 15 кв.53 | 8191,96 |
| 25 | Пеники ул.Новая 16 кв.43 | 892,07 |
| 26 | ||
| 27 | Сойкино 40 кв.1 | 563,80 |
| 28 | Сойкино 40 кв.3 | 8602,51 |
| 29 | Сойкино 40 кв.4 | 5256,51 |
| 30 | ||
| 31 | Сойкино 42 кв.5 | 712,56 |
Данные предоставлены МУП «РИЦ ЛР»
Телефон для справок 8 813 (76) 53-197
