СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПЕНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е
10 июня 2025 г. № ПРОЕКТ
О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования Пениковское сельское поселение от 09.11.2022 № 46 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Пениковское сельское поселение»
Руководствуясь требованиями п. 5 ст. 13 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в связи с проведенной паспортизацией автомобильных дорог общего пользования местного значения, совет депутатов Пениковского сельского поселения Ломоносовского муниципального района
РЕШИЛ :
- Изложить таблицу перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Пениковское сельское поселение в новой редакции, согласно приложению № 1.
- Внести изменения перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Пениковское сельское поселение:
2.1. Изменить протяженность дороги, улица Дамбовская дер. Пеники, п.2.9 Перечня;
2.2. Дополнить Перечень следующими дорогами, в соответствии с приложением №1:
деревня Пеники, п. 2.20 Проезд № 17 (от стадиона до контейнерной площадки), п. 2.21 Проезд №18 (от ул. Новая до ПВ), п. 2.22 ул. Ромашковая;
деревня Лангерево, п. 10.8 Проезд №19 (от ул. Заводская, до ул. Озерковая),, п. 10.9 дорога Кладбище;
деревня Ускуля, п. 13.2 Проезд №20 (от региональной дороги до д. Кукушкино);
деревня Кузнецы, п. 15.4 Проезд №21 (от региональной дороги до ул. Цветочная), п. 15.5 ул. Бронзовая, п. 15.6 ул. Медная;
деревня Кукушкино, п. 18.2 ул. Озерная, п. 18.3 ул. Речная.
- Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Ленинградское областное информационное агентство (ЛЕНОБЛИНФОРМ)» и разместить на официальном сайте муниципального образования Пениковское сельское поселение www.peniki47.ru .
- Данное решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
Глава
Пениковского сельского поселения В.Н. Бородийчук
Приложение №1
к решению совета депутатов
от 09.11.2022 № 46
(изм. от 09.06.2025 №___)
ПЕРЕЧЕНЬ
автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Пениковское сельское поселение
| № п/п | Название автомобильной дороги | Общая протяженность, м | Протяженность, м | Ширина проезжей части, м макс/мин | Тип покрытия | Учетный номер | Идентификационный номер |
|
|
дер. Малая Ижора | ||||||
| 1.1. | ул. Центральная | 375 | 152 | 4,0/4,0 | щебеночное | 0101 | 41 230 812 ОП МП 0101 |
| 68 | 4,0/4,0 | щебеночное | |||||
| 155 | 4,0/4,0 | щебеночное | |||||
| 1.2. | пер. Садовый | 125 | 125 | 4,0/4,0 | щебеночное | 0102 | 41 230 812 ОП МП 0102 |
|
|
дер. Пеники | ||||||
| 2.1. | ул. Новая | 1697 | 980 | 5,9/4,5 | асфальтовое | 0201 | 41 230 812 ОП МП 0201 |
| 165 | 5,9/4,5 | асфальтовое | |||||
| 552 | 5,9/4,0 | щебеночное | |||||
| 2.2. | пер. Калинина | 210 | 210 | 4,0/4,0 | щебеночное | 0202 | 41 230 812 ОП МП 0202 |
| 2.3. | ул. Полевая | 1060 | 1060 | 6,0/4,0 | щебеночное | 0203 | 41 230 812 ОП МП 0203 |
| 2.4. | ул. Южная | 550 | 550 | 6,0/4,0 | щебеночное | 0204 | 41 230 812 ОП МП 0204 |
| 2.5. | ул. Луговая | 452 | 452 | 6,0/4,0 | щебеночное | 0205 | 41 230 812 ОП МП 0205 |
| 2.6. | ул. Зеленая | 185 | 185 | 6,0/4,0 | щебеночное | 0206 | 41 230 812 ОП МП 0206 |
| 2.7. | ул. Броннинская | 320 | 320 | 6,0/4,0 | щебеночное | 0207 | 41 230 812 ОП МП 0207 |
| 2.8. | ул. Садовая | 244 | 244 | 6,0/4,0 | щебеночное | 0208 | 41 230 812 ОП МП 0208 |
| 2.9. | ул. Дамбовская | 469 | 469 | 4,0/4,0 | щебеночное | 0209 | 41 230 812 ОП МП 0209 |
| 2.10. | ул. Спортивная | 310 | 310 | 4,0/4,0 | щебеночное | 0210 | 41 230 812 ОП МП 0210 |
| 2.11. | ул. Прибрежная | 560 | 560 | 4,0/4,0 | щебеночное | 0211 | 41 230 812 ОП МП 0211 |
| 2.12. | ул. Центральная | 608 | 352 | 4,0/4,0 | асфальтовое | 0212 | 41 230 812 ОП МП 0212 |
| 256 | 6,0/4,0 | асфальтовое | |||||
| 2.13. | ул. Видная | 495 | 495 | 4,0/4,0 | щебеночное | 0213 | 41 230 812 ОП МП 0213 |
| 2.14. | ул. Нижняя | 175 | 175 | 4,0/4,0 | грунтовое | 0214 | 41 230 812 ОП МП 0214 |
| 2.15. | Проезд №1 (от региональной дороги до ул. Луговая) | 320 | 320 | 4,0/4,0 | асфальтовое | 0215 | 41 230 812 ОП МП 0215 |
| 2.16. | Проезд №2 (от ул. Полевая до ул. Броннинская) | 370 | 370 | 4,0/4,0 | щебеночное | 0216 | 41 230 812 ОП МП 0216 |
| 2.17. | Проезд №14 (от региональной дороги до ул. Новая д.13) | 78 | 78 | 5,9/4,5 | асфальтовое | 0217 | 41 230 812 ОП МП 0217 |
| 2.18. | Проезд №15 (от региональной дороги до ул. Новая д.15) | 111 | 111 | 4,0/4,0 | асфальтовое | 0218 | 41 230 812 ОП МП 0218 |
| 2.19. | Проезд №16 (дублер ул. Центральная) | 390 | 390 | 4,0/4,0 | щебеночное | 0219 | 41 230 812 ОП МП 0219 |
| 2.20. | Проезд № 17 (от стадиона до контейнерной площадки) | 285 | 285 | 4,0/4,0 | щебеночное | 0220 | 41 230 812 ОП МП 0220 |
| 2.21. | Проезд №18 (от ул. Новая до ПВ) | 45 | 45 | 4,0/4,0 | щебеночное | 0221 | 41 230 812 ОП МП 0221 |
| 2.22. | ул. Ромашковая | 1000 | 1000 | 4,0/4,0 | щебеночное | 0222 | 41 230 812 ОП МП 0222 |
|
|
дер. Верхняя Бронна | ||||||
| 3.1. | пер. Семейный | 140 | 140 | 4,0/4,0 | щебеночное | 0301 | 41 230 812 ОП МП 0301 |
| 3.2. | ул. Центральная | 738 | 230 | 4,0/4,0 | щебеночное | 0302 | 41 230 812 ОП МП 0302 |
| 230 | 4,0/4,0 | щебеночное | |||||
| 170 | 4,0/4,0 | щебеночное | |||||
| 125 | 4,0/4,0 | щебеночное | |||||
| 90 | 4,0/4,0 | щебеночное | |||||
|
|
дер. Нижняя Бронна | ||||||
| 4.1. | ул. Центральная | 672 | 370 | 6,0/4,0 | щебеночное | 0401 | 41 230 812 ОП МП 0401 |
| 302 | 6,0/4,0 | асфальтовое | |||||
| 4.2. | ул. Кольцевая | 320 | 320 | 4,0/4,0 | щебеночное | 0402 | 41 230 812 ОП МП 0402 |
|
|
пос. Бронна | ||||||
| 5.1. | пер. Молодежный | 285 | 285 | 4,0/4,0 | щебеночное | 0501 | 41 230 812 ОП МП 0501 |
|
|
дер. Куккузи | ||||||
| 6.1. | ул. Центральная | 703 | 703 | 4,0/4,0 | щебеночное | 0601 | 41 230 812 ОП МП 0601 |
|
|
дер. Лимузи | ||||||
| 7.1. | ул. Центральная | 183 | 183 | 4,0/4,0 | асфальтовое | 0701 | 41 230 812 ОП МП 0701 |
| 7.2. | ул. Солнечная | 312 | 312 | 4,0/4,0 | щебеночное | 0702 | 41 230 812 ОП МП 0702 |
| 7.3. | ул. Железнодорожная | 575 | 374 | 4,0/4,0 | щебеночное | 0703 | 41 230 812 ОП МП 0703 |
| 201 | 4,0/4,0 | щебеночное | |||||
| 7.4. | ул. Нагорная | 216 | 151 | 4,0/4,0 | щебеночное | 0704 | 41 230 812 ОП МП 0704 |
| 65 | 4,0/4,0 | щебеночное | |||||
|
|
дер. Дубки | ||||||
| 8.1. | ул. Садовая | 365 | 365 | 4,0/4,0 | щебеночное | 0801 | 41 230 812 ОП МП 0801 |
| 8.2. | ул. Подгорная | 440 | 280 | 4,0/4,0 | щебеночное | 0802 | 41 230 812 ОП МП 0802 |
| 160 | 4,0/4,0 | щебеночное | |||||
| 8.3. | ул. Гражданская | 535 | 535 | 4,0/4,0 | щебеночное | 0803 | 41 230 812 ОП МП 0803 |
| 8.4. | ул. Лесная | 1120 | 944 | 4,0/4,0 | щебеночное | 0804 | 41 230 812 ОП МП 0804 |
| 126 | 4,0/4,0 | щебеночное | |||||
| 50 | 4,0/4,0 | щебеночное | |||||
| 8.5. | Проезд №3 (от ул. Гражданская до ул. Садовая) | 77 | 77 | 4,0/4,0 | щебеночное | 0805 | 41 230 812 ОП МП 0805 |
| 8.6. | Проезд №4 (от региональной дороги до ул. Садовая д.6) | 180 | 180 | 4,0/4,0 | асфальтовое | 0806 | 41 230 812 ОП МП 0806 |
| 8.7. | Проезд №5 (от региональной дороги до ул. Садовая д.1) | 145 | 145 | 4,0/4,0 | асфальтовое | 0807 | 41 230 812 ОП МП 0807 |
| 8.8. | Проезд №13 (от региональной дороги до ул. Центральная 11б) | 82 | 82 | 4,0/4,0 | щебеночное | 0808 | 41 230 812 ОП МП 0808 |
|
|
дер. Таменгонт | ||||||
| 9.1. | ул. Центральная | 784 | 784 | 4,0/4,0 | щебеночное | 0901 | 41 230 812 ОП МП 0901 |
|
|
дер. Лангерево | ||||||
| 10.1. | ул. Озерковая | 290 | 290 | 4,0/4,0 | щебеночное | 1001 | 41 230 812 ОП МП 1001 |
| 10.2. | ул. Садовая | 404 | 404 | 6,0/4,0 | щебеночное | 1002 | 41 230 812 ОП МП 1002 |
| 10.3. | ул. Лесная | 362 | 362 | 6,0/4,0 | щебеночное | 1003 | 41 230 812 ОП МП 1003 |
| 10.4. | ул. Пениковская | 1400 | 1400 | 4,0/4,0 | щебеночное | 1004 | 41 230 812 ОП МП 1004 |
| 10.5. | ул. Заводская | 402 | 402 | 4,0/4,0 | щебеночное | 1005 | 41 230 812 ОП МП 1005 |
| 10.6. | ул. Малая Садовая | 240 | 240 | 4,0/4,0 | щебеночное | 1006 | 41 230 812 ОП МП 1006 |
| 10.7. | ул. Центральная | 285 | 205 | 4,0/4,0 | щебеночное | 1007 | 41 230 812 ОП МП 1007 |
| 80 | 4,0/4,0 | щебеночное | |||||
| 10.8. | Проезд №19 (от ул. Заводская, до ул. Озерковая) | 126 | 126 | 4,0/4,0 | грунтовая | 1008 | 41 230 812 ОП МП 1008 |
| 10.9. | дорога Кладбище | 620 | 620 | 4,0/4,0 | асфальтовое | 1009 | 41 230 812 ОП МП 1009 |
|
|
дер. Малое Коновалово | ||||||
| 11.1. | ул. Земляничная | 382 | 382 | 4,0/4,0 | щебеночное | 1101 | 41 230 812 ОП МП 1101 |
| 11.2. | ул. Центральная | 880 | 884 | 6,0/6,0 | асфальтовое | 1102 | 41 230 812 ОП МП 1102 |
| 11.3. | пер. Травяной | 412 | 412 | 4,0/4,0 | щебеночное | 1103 | 41 230 812 ОП МП 1103 |
| 11.4. | ул. Луговая | 895 | 895 | 4,0/4,0 | щебеночное | 1104 | 41 230 812 ОП МП 1104 |
|
|
дер. Большое Коновалово | ||||||
| 12.1. | ул. Центральная | 666 | 666 | 6,0/4,0 | асфальтовое | 1201 | 41 230 812 ОП МП 1201 |
| 12.2. | Проезд №11 от ул. Центральная до СНТ «Лада» | 287 | 287 | 5,9/4,5 | асфальтовое | 1202 | 41 230 812 ОП МП 1202 |
|
|
дер. Ускуля | ||||||
| 13.1. | Проезд №6 (от д.2а до д.5 по ул. Центральная) | 425 | 425 | 4,0/4,0 | грунтовое | 1301 | 41 230 812 ОП МП 1301 |
| 13.2. | Проезд №20 (от региональной дороги до д. Кукушкино) | 55 | 55 | 4,0/4,0 | асфальтовое | 1302 | 41 230 812 ОП МП 1302 |
|
|
дер. Сойкино | ||||||
| 14.1. | ул. Центральная | 667 | 667 | 5,0/4,0 | асфальтовое | 1401 | 41 230 812 ОП МП 1401 |
| 14.2. | ул. Парковая | 601 | 370 | 4,0/4,0 | щебеночное | 1402 | 41 230 812 ОП МП 1402 |
| 131 | 4,0/4,0 | щебеночное | |||||
| 100 | 4,0/4,0 | щебеночное | |||||
| 14.3. | ул. Садовая | 400 | 400 | 4,0/4,0 | щебеночное | 1403 | 41 230 812 ОП МП 1403 |
| 14.4. | ул. Венковская | 471 | 193 | 4,0/4,0 | щебеночное | 1404 | 41 230 812 ОП МП 1404 |
| 278 | 4,0/4,0 | щебеночное | |||||
| 14.5. | ул. Лесная | 1050 | 295 | 4,5/4,0 | асфальтовое | 1405 | 41 230 812 ОП МП 1405 |
| 755 | 4,0/4,0 | щебеночное | |||||
| 14.6. | ул. Подгорная | 350 | 350 | 4,0/4,0 | щебеночное | 1406 | 41 230 812 ОП МП 1406 |
| 14.7. | ул. Черноплодная | 630 | 630 | 4,0/4,0 | щебеночное | 1407 | 41 230 812 ОП МП 1407 |
| 14.8. | ул. Дачная | 260 | 260 | 4,0/4,0 | щебеночное | 1408 | 41 230 812 ОП МП 1408 |
| 14.9. | ул. Луговая | 740 | 420 | 4,0/4,0 | щебеночное | 1409 | 41 230 812 ОП МП 1409 |
| 320 | 4,0/4,0 | щебеночное | |||||
| 14.10. | ул. Южная | 250 | 250 | 4,0/4,0 | щебеночное | 1410 | 41 230 812 ОП МП 1410 |
| 14.11. | Проезд №7 (от ул. Центральная д.67 до ул. Дачная д.9) | 225 | 225 | 4,0/4,0 | щебеночное | 1411 | 41 230 812 ОП МП 1411 |
| 14.12. | Проезд №8 (от ул. Центральная д.65 до ул. Луговая д.15) | 166 | 171 | 4,0/4,0 | щебеночное | 1412 | 41 230 812 ОП МП 1412 |
| 14.13. | Проезд №9 (от региональной дороги до ул. Центральная д.58в) | 120 | 120 | 4,0/4,0 | щебеночное | 1413 | 41 230 812 ОП МП 1413 |
| 14.14. | Проезд №10 (от региональной дороги до ул. Центральная д.46г) | 200 | 200 | 4,0/4,0 | щебеночное | 1414 | 41 230 812 ОП МП 1414 |
|
|
дер. Кузнецы | ||||||
| 15.1. | ул. Центральная | 535 | 220 | 4,0/4,0 | щебеночное | 1501 | 41 230 812 ОП МП 1501 |
| 100 | 4,0/4,0 | щебеночное | |||||
| 115 | 4,0/4,0 | щебеночное | |||||
| 100 | 4,0/4,0 | щебеночное | |||||
| 15.2. | ул. Цветочная | 200 | 200 | 6,5/6,0 | щебеночное | 1502 | 41 230 812 ОП МП 1502 |
| 15.3. | Проезд № 12 (от региональной дороги до ул. Центральная д.12) | 80 | 80 | 4,0/4,0 | щебеночное | 1503 | 41 230 812 ОП МП 1503 |
| 15.4. | Проезд №21 (от региональной дороги до ул. Цветочная) | 130 | 130 | 5,9/4,5 | щебеночное | 1504 | 41 230 812 ОП МП 1504 |
| 15.5. | ул. Бронзовая | 390 | 390 | 4,0/4,0 | щебеночное | 1505 | 41 230 812 ОП МП 1505 |
| 15.6. | ул. Медная | 400 | 400 | 4,0/4,0 | щебеночное | 1506 | 41 230 812 ОП МП 1506 |
|
|
дер. Кабацкое | ||||||
| 16.1. | ул. Центральная | 573 | 573 | 4,0/4,0 | щебеночное | 1601 | 41 230 812 ОП МП 1601 |
|
|
дер. Верхние Венки | ||||||
| 17.1. | ул. Центральная | 465 | 465 | 4,0/4,0 | щебеночное | 1701 | 41 230 812 ОП МП 1701 |
|
|
дер. Кукушкино | ||||||
| 18.1. | ул. Центральная | 381 | 276 | 4,0/4,0 | щебеночное | 1801 | 41 230 812 ОП МП 1801 |
| 105 | 4,0/4,0 | щебеночное | |||||
| 18.2. | ул. Озерная | 650 | 168 | 5,9/4,5 | щебеночное | 1802 | 41 230 812 ОП МП 1802 |
| 482 | 6,5/6,0 | щебеночное | |||||
| 18.3. | ул. Речная | 849 | 544 | 5,9/4,5 | асфальтовое | 1803 | 41 230 812 ОП МП 1803 |
| 305 | 6,5/6,0 | щебеночное | |||||
| Общая протяженность | 37220 | ||||||

