МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПЕНИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.11.2022 г. № 589
Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования Пениковское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2023-2025 годы
Во исполнение части 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Ленинградской области от 09.06.2022 г. № 381 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 26.12.2013 г. № 508 «Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области, на 2014-2043 годы», областного закона от 29 ноября 2013 года № 82-оз «Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области», постановления Правительства Ленинградской области от 29.07.2022 г. № 534 «О Краткосрочном плане реализации в 2023, 2024 и 2025 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области, на 2014-2043 годы», в соответствии с пунктами 2, 3 и 5 «Порядка разработки и утверждения краткосрочных планов реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области, на 2014 – 2043 годы», утверждённого постановлением Правительства Ленинградской области от 27 марта 2018 года № 105, Устава муниципального образования Пениковское сельское поселение,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
- Утвердить прилагаемый краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования Пениковское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2023-2025 годы (приложение №1).
- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ведущего специалиста сектора социально экономического развития и ЖКХ местной администрации муниципального образования Пениковское сельское поселение.
- Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Ленинградское областное информационное агентство (ЛЕНОБЛИНФОРМ)» и разместить на официальном сайте муниципального образования Пениковское сельское поселение www.peniki47.ru
- Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования (обнародования).
Глава местной администрации
МО Пениковское сельское поселение В.Н. Бородийчук
КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕНИКОВСОЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЛЕНИЕ, НА 2023-2025 ГОД |
||||||||||||||||||||
Раздел I. Перечень многоквартирных домов | ||||||||||||||||||||
№ п/п | Наименование муниципального района | Наименование муниципального образования | Адрес многоквартирного дома (далее-МКД) | Уникальный номер адреса объекта адресации в государственном адресном реестре (Код ФИАС) | Способ формирования фонда капитального ремонта | Объект культурного наследия (ОКН) | Год ввода в эксплуатацию | Площадь МКД, м2 | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Количество лифтов | Количество зарегистрированных жителей, человек | ОКТМО | ||||||
в МКД | требующих замены | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||
3224 | Ломоносовский муниципальный район | Муниципальное образование Пениковское сельское поселение | Дер. Пеники, ул. Новая, д. 10 | 5b641f2d-c8bc-4730-9ee5-c47f9bd33cd6 | РО | 1970 | 563,3 | 2 | 41630000 | |||||||||||
3225 | Ломоносовский муниципальный район | Муниципальное образование Пениковское сельское поселение | Дер. Пеники, ул. Новая, д. 13 | 6a57e66d-640b-4897-b1e4-87b0aa2bafcc | РО | 1979 | 3225,2 | 5 | 41630000 | |||||||||||
3226 | Ломоносовский муниципальный район | Муниципальное образование Пениковское сельское поселение | Дер. Пеники, ул. Новая, д. 16 | e9298fc9-8c47-4501-9c5d-a26375bb70b9 | РО | 1992 | 3592 | 5 | 41630000 | |||||||||||
3227 | Ломоносовский муниципальный район | Муниципальное образование Пениковское сельское поселение | Дер. Пеники, ул. Новая, д. 8 | 4a45c35d-d0f0-4bb2-b466-6f895c0b36ad | РО | 1969 | 563,6 | 2 | 41630000 | |||||||||||
3228 | Ломоносовский муниципальный район | Муниципальное образование Пениковское сельское поселение | Дер. Пеники, ул. Центральная, д. 36″а» | 7bdf79ae-73a3-445e-b39d-590815273a8c | РО | 1974 | 347,9 | 2 | 41630000 | |||||||||||
3229 | Ломоносовский муниципальный район | Муниципальное образование Пениковское сельское поселение | Дер. Сойкино, ул. Центральная, д. 40 | f46f1ce4-adad-42f7-858c-8cef48e9e73c | РО | 1965 | 291,1 | 2 | 41630000 | |||||||||||
3230 | Ломоносовский муниципальный район | Муниципальное образование Пениковское сельское поселение | Дер. Сойкино, ул. Центральная, д. 42 | e09d65fe-7496-4809-9490-d3b8a88e3877 | РО | 1967 | 670,8 | 2 | 41630000 | |||||||||||
3231 | Ломоносовский муниципальный район | Муниципальное образование Пениковское сельское поселение | Дер. Таменгонт, ул. 2-й бригады моряков, д. 10 | 05052cde-d31c-4d5b-97b9-3fafe4b3a5ac | РО | 1960 | 1601 | 3 | 41630000 | |||||||||||
3232 | Ломоносовский муниципальный район | Муниципальное образование Пениковское сельское поселение | Дер. Таменгонт, ул. 2-й бригады моряков, д. 11 | 24c9b665-4517-4f8f-85bd-76a81a907e53 | РО | 1959 | 1601 | 3 | 41630000 | |||||||||||
3233 | Ломоносовский муниципальный район | Муниципальное образование Пениковское сельское поселение | Дер. Таменгонт, ул. 2-й бригады моряков, д. 12 | b574a11a-0f04-4cf7-8160-39baa445c033 | РО | 1960 | 1602 | 3 | 41630000 | |||||||||||
3234 | Ломоносовский муниципальный район | Муниципальное образование Пениковское сельское поселение | Дер. Таменгонт, ул. Гвардейская, д. 10 | 76a16f8d-35ff-420a-9781-31af90621428 | РО | 1959 | 1600 | 3 | 41630000 | |||||||||||
3235 | Ломоносовский муниципальный район | Муниципальное образование Пениковское сельское поселение | Дер. Таменгонт, ул. Гвардейская, д. 11 | ffce2f32-d55c-40b2-9246-a3e7fb01057a | РО | 1959 | 1599 | 3 | 41630000 | |||||||||||
3236 | Ломоносовский муниципальный район | Муниципальное образование Пениковское сельское поселение | Дер. Таменгонт, ул. Гвардейская, д. 12 | d8a54482-8759-4781-8648-b0ee540be1df | РО | 1959 | 1601 | 3 | 41630000 |
Раздел II. Стоимость проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Ленинградской области в 2023,2024,2025 годах
№ п\п | Год выполнения работ | Наименование муниципального района | Наименование муниципального образования | Адрес МКД | Код ФИАС | Способ формирования фонда капитального ремонта | Вид работ | Стоимость капитального ремонта, рублей | Строительный контроль, рублей | количество лифтов, требующих замены, единиц | ||
Всего | в т.ч. за счет средств собственников помещений в МКД | в т.ч за счет средств областного бюджета прошлых периодов (2022 год) | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
5509 | 2025 | Ломоносовский муниципальный район | Муниципальное образование Пениковское сельское поселение | Дер. Пеники, ул. Новая, д. 10 | 5b641f2d-c8bc-4730-9ee5-c47f9bd33cd6 | РО | ХВС | 288 996,80 | 288 996,80 | 6 184,53 | |||||||||||||
5510 | 2025 | Ломоносовский муниципальный район | Муниципальное образование Пениковское сельское поселение | Дер. Пеники, ул. Новая, д. 10 | 5b641f2d-c8bc-4730-9ee5-c47f9bd33cd6 | РО | ГВС | 288 996,80 | 288 996,80 | 6 184,53 | |||||||||||||
5511 | 2025 | Ломоносовский муниципальный район | Муниципальное образование Пениковское сельское поселение | Дер. Пеники, ул. Новая, д. 10 | 5b641f2d-c8bc-4730-9ee5-c47f9bd33cd6 | РО | ВО | 88 136,40 | 88 136,40 | 1 886,12 | |||||||||||||
5512 | 2025 | Ломоносовский муниципальный район | Муниципальное образование Пениковское сельское поселение | Дер. Пеники, ул. Новая, д. 13 | 6a57e66d-640b-4897-b1e4-87b0aa2bafcc | РО | фасад | 13 381 120,00 | 13 381 120,00 | 286 355,97 | |||||||||||||
5513 | 2025 | Ломоносовский муниципальный район | Муниципальное образование Пениковское сельское поселение | Дер. Пеники, ул. Новая, д. 16 | e9298fc9-8c47-4501-9c5d-a26375bb70b9 | РО | подвал | 3 547 192,87 | 3 547 192,87 | 75 909,93 | |||||||||||||
5514 | 2025 | Ломоносовский муниципальный район | Муниципальное образование Пениковское сельское поселение | Дер. Пеники, ул. Новая, д. 16 | e9298fc9-8c47-4501-9c5d-a26375bb70b9 | РО | ЭС | 376 934,40 | 376 934,40 | 8 066,40 | |||||||||||||
5515 | 2025 | Ломоносовский муниципальный район | Муниципальное образование Пениковское сельское поселение | Дер. Пеники, ул. Новая, д. 8 | 4a45c35d-d0f0-4bb2-b466-6f895c0b36ad | РО | ХВС | 276 659,80 | 276 659,80 | 5 920,52 | |||||||||||||
5516 | 2025 | Ломоносовский муниципальный район | Муниципальное образование Пениковское сельское поселение | Дер. Пеники, ул. Новая, д. 8 | 4a45c35d-d0f0-4bb2-b466-6f895c0b36ad | РО | ГВС | 276 659,80 | 276 659,80 | 5 920,52 | |||||||||||||
5517 | 2025 | Ломоносовский муниципальный район | Муниципальное образование Пениковское сельское поселение | Дер. Пеники, ул. Новая, д. 8 | 4a45c35d-d0f0-4bb2-b466-6f895c0b36ad | РО | ВО | 87 990,72 | 87 990,72 | 1 883,00 | |||||||||||||
5518 | 2025 | Ломоносовский муниципальный район | Муниципальное образование Пениковское сельское поселение | Дер. Пеники, ул. Центральная, д. 36″а» | 7bdf79ae-73a3-445e-b39d-590815273a8c | РО | ЭС | 288 766,80 | 288 766,80 | 6 179,61 | |||||||||||||
5519 | 2025 | Ломоносовский муниципальный район | Муниципальное образование Пениковское сельское поселение | Дер. Сойкино, ул. Центральная, д. 40 | f46f1ce4-adad-42f7-858c-8cef48e9e73c | РО | фундамент | 1 270 709,72 | 1 270 709,72 | 27 193,19 | |||||||||||||
5520 | 2025 | Ломоносовский муниципальный район | Муниципальное образование Пениковское сельское поселение | Дер. Сойкино, ул. Центральная, д. 42 | 9d65fe-7496-4809-9490-d3b8a88e3877 | РО | фундамент | 2 928 176,16 | 2 928 176,16 | 62 662,97 | |||||||||||||
5521 | 2025 | Ломоносовский муниципальный район | Муниципальное образование Пениковское сельское поселение | Дер. Таменгонт, ул. 2-й бригады моряков, д. 10 | 05052cde-d31c-4d5b-97b9-3fafe4b3a5ac | РО | ПИР крыша | 219 016,80 | 219 016,80 | ||||||||||||||
5522 | 2025 | Ломоносовский муниципальный район | Муниципальное образование Пениковское сельское поселение | Дер. Таменгонт, ул. 2-й бригады моряков, д. 11 | 24c9b665-4517-4f8f-85bd-76a81a907e53 | РО | ПИР крыша | 219 016,80 | 219 016,80 | ||||||||||||||
5523 | 2025 | Ломоносовский муниципальный район | Муниципальное образование Пениковское сельское поселение | Дер. Таменгонт, ул. 2-й бригады моряков, д. 12 | b574a11a-0f04-4cf7-8160-39baa445c033 | РО | ПИР крыша | 219 016,80 | 219 016,80 | ||||||||||||||
5524 | 2025 | Ломоносовский муниципальный район | Муниципальное образование Пениковское сельское поселение | Дер. Таменгонт, ул. Гвардейская, д. 10 | 76a16f8d-35ff-420a-9781-31af90621428 | РО | ПИР крыша | 219 016,80 | 219 016,80 | ||||||||||||||
5525 | 2025 | Ломоносовский муниципальный район | Муниципальное образование Пениковское сельское поселение | Дер. Таменгонт, ул. Гвардейская, д. 11 | ffce2f32-d55c-40b2-9246-a3e7fb01057a | РО | ПИР крыша | 219 016,80 | 219 016,80 | ||||||||||||||
5526 | 2025 | Ломоносовский муниципальный район | Муниципальное образование Пениковское сельское поселение | Дер. Таменгонт, ул. Гвардейская, д. 12 | d8a54482-8759-4781-8648-b0ee540be1df | РО | ПИР крыша | 219 016,80 | 219 016,80 | ||||||||||||||
Перечень сокращений: | |||||||||||||||||||||||
1. Крыша — капитальный ремонт крыши | |||||||||||||||||||||||
2. Подвал — капитальный ремонт подвального помещения | |||||||||||||||||||||||
3. Фасад — капитальный ремонт и/или утепление фасада | |||||||||||||||||||||||
4. ЭС-капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | |||||||||||||||||||||||
5. ТС — капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | |||||||||||||||||||||||
6. ХВС — капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | |||||||||||||||||||||||
7. ГВС — капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | |||||||||||||||||||||||
8. ВО — капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | |||||||||||||||||||||||
9. Фундамент — капитальный ремонт фундамента | |||||||||||||||||||||||
10. ПУ и УУ — установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и/или узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов | |||||||||||||||||||||||
11. Лифт — капитальный ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт, техническое освидетельствование | |||||||||||||||||||||||
12.ТО лифт- техническое освидетельствование лифтового оборудования | |||||||||||||||||||||||
13. ПИР — разработка проектной (сметной) документации | |||||||||||||||||||||||
14. РО — способ формирования фонда капитального ремонта на счете регионального оператора | |||||||||||||||||||||||
15. ССРО — способ формирования фонда капитального ремонта на специальном счете регионального оператора | |||||||||||||||||||||||
16. СС — способ формирования фонда капитального ремонта на специальном счете |