Наименование: | ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.12.2021 № 627 Об утверждении перечня главных администраторов доходов местного бюджета муниципального образования Пениковское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области |
Дата: | 02.12.2021 |
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПЕНИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.12.2021 № 627
Об утвержденииперечня главных администраторов доходов местного бюджета муниципального образования Пениковское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный районЛенинградской области
В соответствии с абзацем четвертым пункта 3.2 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации:
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень главных администраторов доходов местного бюджетамуниципального образования Пениковское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области согласно приложению.
2. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета муниципального образования Пениковское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, начиная с бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.
Глава местной администрации
МО Пениковское сельское поселение В.Н. Бородийчук
Утвержден
постановлением местной администрации
МО Пениковское сельское поселение
от 02.12.2021 № 627
(приложение)
Перечень
главных администраторов доходов местного бюджета муниципального образования Пениковское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование главного администратора дохода местного бюджета муниципального образования Пениковское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области / наименование кода вида(подвида) доходов местного бюджета | |
Главного администра-тора | Вида(подвида)доходов местного бюджета | |
1 | 2 | 3 |
902 | Местная администрация МО Пениковское сельское поселение Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области |
|
902 | 1 08 04020 01 1000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий |
902 | 1 11 05025 10 0000 120 | Доходы получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
902 | 1 11 09045 10 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
902 | 1 13 02995 10 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поступлений |
902 | 1 14 01050 10 0000 410 | Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности сельских поселений |
902 | 1 14 02053 10 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу. |
902 | 1 14 06025 10 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков,находящихся в собственности сельских поселений( за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
902 | 1 1610061 10 0000 140 | Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом сельского поселения (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта ( за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда) |
902 | 1 16 07090 10 0000 140 | Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом,(муниципальным казенным учреждением) сельского поселения |
902 | 1 17 01050 10 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений |
902 | 1 17 05050 10 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений |
902 | 2 02 15002 10 0000 150 | Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
902 | 2 02 19999 10 0000 150 | Прочие дотации бюджетам сельских поступлений |
902 | 2 02 20077 10 0000 150 | Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности |
902 | 2 02 27112 10 0000 150 | Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности |
902 | 2 02 20216 10 0000 150 | Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов |
902 | 2 02 25555 10 0000 150 | Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию программ формирования современной городской среды |
902 | 2 02 25567 10 0000 150 | Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий |
902 | 2 02 25576 10 0000 150 | Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение комплексного развития сельских территорий |
902 | 2 02 27576 10 0000 150 | Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной(муниципальной) собственности в рамках обеспечения комплексного развития сельских территорий |
902 | 2 02 29999 10 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений |
902 | 2 02 35118 10 0000 150 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
902 | 2 02 30024 10 0000 150 | Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
902 | 2 02 45550 10 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
902 | 2 02 45160 10 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня |
902 | 2 02 49999 10 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений |
902 | 2 07 05010 10 0000 150 | Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений |
902 | 2 07 05020 10 0000 150 | Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов сельских поселений |
902 | 2 07 05030 10 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений |
902 | 2 08 05000 10 0000 150 | Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы |
902 | 2 19 60010 10 0000 150 | Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений |
923 | Комитет по управлению муниципальным имуществом и градостроительной деятельности администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области | |
923 | 1 11 05013 05 0000 120 | Доходы получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов , а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
048 | Федеральная служба по надзору в сфере природопользования | |
048 | 1 12 01010 10 0000 120 | Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами |
048 | 1 12 01041 10 0000 120 | Плата за размещение отходов производства |
100 | Федеральное казначейство | |
100 | 1 03 02231 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) |
100 | 1 03 02241 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) |
100 | 1 03 02251 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) |
100 | 1 03 02261 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) |
182 | Федеральная налоговая служба | |
182 | 1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
182 | 1 01 02020 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации |
182 | 1 01 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
182 | 1 01 02080 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании) |
182 | 1 05 03010 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог |
182 | 1 06 01030 10 1000 110
|
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
|
182 | 1 06 01030 10 2100 110
|
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу)
|
182 | 1 06 06033 10 1000 110
|
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
|
182 | 1 06 06033 10 2100 110
|
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу)
|
182 | 1 06 06033 10 3000 110
|
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)
|
182 | 1 06 06033 10 4000 110
|
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (прочие поступления)
|
182 | 1 06 06043 10 1000 110
|
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
|
182 | 1 06 06043 10 2100 110
|
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу)
|