Отчет
о реализации муниципальной программы
Наименование муниципальной программы: Развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании Пениковское сельское поселение Отчетный период: январь — декабрь 2019 года
Ответственный исполнитель: Заместитель главы местной администрации Карасев Дмитрий Львович
№ п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Фактическая дата начала реализации мероприятия (квартал, год) | Фактическая дата окончания реализации мероприятия (квартал, год) | План расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном году, тыс. руб. | Фактическое исполнение расходов на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. руб. | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. руб. | |||||||||
Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Проче источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
1 | Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | Карасев Д.Л. | 1 квартал 2019 | 4 квартал 2019 | 0 | 0 | 2850,00 | 0 | 0 | 0 | 2763,7114 | 0 | 0 | 0 | 2763,7114 | 0 |
2 | Оценка технического состояния автомобильных дорог | Карасев Д.Л. | 1 квартал 2019 | 4 квартал 2019 | 0 | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 99,576 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения с софинансированием из областного бюджета | Карасев Д.Л. | 1 квартал 2019 | 4 квартал 2019 | 0 | 474,8 | 167,764 | 0 | 0 | 463,841 | 163,89186 | 0 | 0 | 463,841 | 163,89186 | 0 |
4 | Зимнее содержание автомобильных дорог | Карасев Д.Л. | 1 квартал 2019 | 4 квартал 2019 | 0 | 0 | 1050,00 | 0 | 0 | 837,85 | 0 | 0 | 0 | 837,85 | 0 | |
5 | Мероприятия по содержанию и оснащению элементами обустройства автомобильных дорог | Карасев Д.Л. | 1 квартал 2019 | 4 квартал 2019 | 0 | 0 | 99,00 | 0 | 0 | 90,12 | 0 | 0 | 0 | 90,12 | 0 | |
6 | Прочие расходы на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог | Карасев Д.Л. | 1 квартал 2019 | 4 квартал 2019 | 0 | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 0 |
Программа считается эффективной, все запланированные мероприятия выполнены на декабрь 2019 года, процент реализации 100%, остаток бюджетных средств обусловлен падениями цены Контрактов по результатам торгов.
Заместитель главы местной администрации
МО Пениковское сельское поселение Д.Л. Карасев