<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Пениковское сельское поселение &#187; Результаты проверок, проведенных в Администрации поселения, подведомственных организациях</title>
	<atom:link href="https://peniki47.ru/?cat=37&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://peniki47.ru</link>
	<description>Информационная система «Официальный сайт сельского поселения»</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Apr 2026 13:37:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Акт проверки № 1 Муниципального бюджетного учреждения &#171;Центр культуры, спорта и работы с молодёжью&#187; муниципального образования Пениковское сельское поселение</title>
		<link>https://peniki47.ru/?p=14014</link>
		<comments>https://peniki47.ru/?p=14014#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2021 17:56:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redactor]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Результаты проверок, проведенных в Администрации поселения, подведомственных организациях]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://peniki47.ru/?p=14014</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<a href="https://peniki47.ru/wp-content/uploads/Akt-proverki_000620.pdf" class="pdfemb-viewer" style="" data-width="max" data-height="max"  data-toolbar="bottom" data-toolbar-fixed="off">Акт проверки_000620<br/></a>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://peniki47.ru/?feed=rss2&#038;p=14014</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>отчет директора МБУ-ЦКСРМ 2017</title>
		<link>https://peniki47.ru/?p=9392</link>
		<comments>https://peniki47.ru/?p=9392#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2018 19:55:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[peniki47]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Результаты проверок, проведенных в Администрации поселения, подведомственных организациях]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://peniki47.ru/?p=9392</guid>
		<description><![CDATA[Отчет 2017]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://peniki47.ru/wp-content/uploads/otchet-direktora-MBU-CKSRM.pdf">Отчет 2017</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://peniki47.ru/?feed=rss2&#038;p=9392</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Раскрытие информации</title>
		<link>https://peniki47.ru/?p=2184</link>
		<comments>https://peniki47.ru/?p=2184#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2013 06:26:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Результаты проверок, проведенных в Администрации поселения, подведомственных организациях]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=2184</guid>
		<description><![CDATA[Отчет управляющей компании ООО &#171;Ремстрой Сервис&#187; по текущему ремонту конструктивных элементов зданий и внутридомового инженерного оборудования за период с 01.01.2012 по 31.12.2012 года (скачать). Отчет управляющей компании ООО &#171;Ремстрой Сервис&#187; по сбору денежных средств и выполнению работ по содержанию и текущему ремонту общедомового имущества за период с 01.01.2012 по 31.12.2012 года (скачать). Размер платы за [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Отчет управляющей компании ООО &#171;Ремстрой Сервис&#187; по текущему ремонту конструктивных элементов зданий и внутридомового инженерного оборудования за период с 01.01.2012 по 31.12.2012 года (<a title="Отчет" href="/wp-content/uploads/2013/04/10002.jpg">скачать</a>).</p>
<p>Отчет управляющей компании ООО &#171;Ремстрой Сервис&#187; по сбору денежных средств и выполнению работ по содержанию и текущему ремонту общедомового имущества за период с 01.01.2012 по 31.12.2012 года (<a title="Отчет" href="/wp-content/uploads/2013/04/10003.jpg">скачать</a>).</p>
<p>Размер платы за содержание и текущий ремонт  общего имущества в многоквартирных домах, расположеных на территории поселения с 01.03.2013 года (<a title="Размер платы" href="/wp-content/uploads/2013/04/10004.jpg">скачать</a>).</p>
<p>Перечень работ и услуг по содержанию и техническому обслуживанию общего имущества в многоквартирном доме. (<a title="Перечень работ. Лист 1" href="/wp-content/uploads/2013/04/10005.jpg">лист 1</a>, <a title="Перечень работ. Лист 2" href="/wp-content/uploads/2013/04/10006.jpg">лист 2</a>, <a title="Перечень работ. Лист 3" href="/wp-content/uploads/2013/04/10007.jpg">лист 3</a>)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="/wp-content/uploads/2015/06/Структура-платы-за-жилое-помещение-и-коммунальные-услуги.mp4">Структура платы за жилое помещение и коммунальные услуги (видео)</a></p>
<p><a href="/wp-content/uploads/2015/06/Что-делать-если-предоставляется-коммунальная-услуга-ненадлежащего-качества.mp4">Что делать, если предоставляется коммунальная услуга ненадлежащего качества (видео)</a></p>
<p><a href="/wp-content/uploads/2015/06/Совет-многоквартирного-дома.mp4">Совет многоквартирного дома</a></p>
<p><a href="/wp-content/uploads/2015/06/Формы-управления-многоквартирным-домом.mp4">Формы управления многоквартирным домом</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://peniki47.ru/?feed=rss2&#038;p=2184</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
