<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Пениковское сельское поселение &#187; Сельское хозяйство и предпринимательство</title>
	<atom:link href="https://peniki47.ru/?cat=234&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://peniki47.ru</link>
	<description>Информационная система «Официальный сайт сельского поселения»</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Apr 2026 13:37:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Среднесписочная численность работников организаций Ленинградской области, не относящимся к субъектам малого предпринимательства за январь-декабрь 2021 года (хозяйственный okved) 				 Пениковское</title>
		<link>https://peniki47.ru/?p=15057</link>
		<comments>https://peniki47.ru/?p=15057#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2022 18:07:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redactor]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Сельское хозяйство и предпринимательство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://peniki47.ru/?p=15057</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://peniki47.ru/?feed=rss2&#038;p=15057</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Среднемесячная начисленная заработная плата работников по организациям Ленинградской области, не относящимся к субъектам малого предпринимательства   (хозяйственный ОКВЭД)  за январь-декабрь 2021 года Пениковское</title>
		<link>https://peniki47.ru/?p=15055</link>
		<comments>https://peniki47.ru/?p=15055#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2022 18:06:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redactor]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Сельское хозяйство и предпринимательство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://peniki47.ru/?p=15055</guid>
		<description><![CDATA[&#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<div id="gtx-trans"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://peniki47.ru/?feed=rss2&#038;p=15055</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Источники финансирования инвестиций в основной капитал по организациям Ленинградской области, не относящимся к субъектам малого предпринимательства (ХОЗ.ОКВЭД) за январь-декабрь 2021 года Пениковское</title>
		<link>https://peniki47.ru/?p=15053</link>
		<comments>https://peniki47.ru/?p=15053#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2022 18:05:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redactor]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Сельское хозяйство и предпринимательство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://peniki47.ru/?p=15053</guid>
		<description><![CDATA[&#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<div id="gtx-trans"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://peniki47.ru/?feed=rss2&#038;p=15053</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Оборот организаций по видам экономической деятельности по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства (включая средние предприятия), средняя численность работников которых превышает 15 человек за декабрь 2021 года (хозяйственный оквэд) Пениковское</title>
		<link>https://peniki47.ru/?p=15051</link>
		<comments>https://peniki47.ru/?p=15051#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2022 18:03:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redactor]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Сельское хозяйство и предпринимательство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://peniki47.ru/?p=15051</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://peniki47.ru/?feed=rss2&#038;p=15051</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по хозяйственным видам экономической деятельности по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства (включая средние предприятия), средняя численность работников которых превышает 15 человек за декабрь 2021 года Пениковское</title>
		<link>https://peniki47.ru/?p=15049</link>
		<comments>https://peniki47.ru/?p=15049#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2022 18:01:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redactor]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Сельское хозяйство и предпринимательство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://peniki47.ru/?p=15049</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://peniki47.ru/?feed=rss2&#038;p=15049</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Среднемесячная начисленная заработная плата работников по организациям Ленинградской области, не относящимся к субъектам малого предпринимательства   (хозяйственный ОКВЭД)  за январь-март 2021 года</title>
		<link>https://peniki47.ru/?p=13872</link>
		<comments>https://peniki47.ru/?p=13872#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2021 16:46:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redactor]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Сельское хозяйство и предпринимательство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://peniki47.ru/?p=13872</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://peniki47.ru/?feed=rss2&#038;p=13872</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Источник финансирования инвестиций в основной капитал по организациям Пениковское СП</title>
		<link>https://peniki47.ru/?p=13853</link>
		<comments>https://peniki47.ru/?p=13853#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2021 13:13:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redactor]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Сельское хозяйство и предпринимательство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://peniki47.ru/?p=13853</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://peniki47.ru/?feed=rss2&#038;p=13853</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Оборот организаций по видам экономической деятельности по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства (включая средние предприятия), средняя численность работников которых превышает 15 человек за март 2021 года  (хозяйственный оквэд)</title>
		<link>https://peniki47.ru/?p=13851</link>
		<comments>https://peniki47.ru/?p=13851#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2021 15:17:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redactor]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Сельское хозяйство и предпринимательство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://peniki47.ru/?p=13851</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://peniki47.ru/?feed=rss2&#038;p=13851</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
