<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Пениковское сельское поселение &#187; Статистические данные и показатели социально-экономического развития</title>
	<atom:link href="https://peniki47.ru/?cat=230&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://peniki47.ru</link>
	<description>Информационная система «Официальный сайт сельского поселения»</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Apr 2026 13:37:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Отчетное собрание главы администрации Пениковского сельского поселения по итогам социально-экономического развития муниципального образования за 2024 год и задачам на 2025 год</title>
		<link>https://peniki47.ru/?p=20662</link>
		<comments>https://peniki47.ru/?p=20662#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Feb 2025 17:50:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redactor]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ежегодные отчеты главы местной администрации о результатах деятельности за отчетный период]]></category>
		<category><![CDATA[Социальная сфера]]></category>
		<category><![CDATA[Экономическая сфера]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://peniki47.ru/?p=20662</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<a href="https://peniki47.ru/wp-content/uploads/Otchet-glavy-za-2024-god.pdf" class="pdfemb-viewer" style="" data-width="max" data-height="max"  data-toolbar="bottom" data-toolbar-fixed="off">Отчет главы за 2024 год<br/></a>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://peniki47.ru/?feed=rss2&#038;p=20662</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Расширенное отчетное собрание главы  администрации  Пениковского сельского поселения по итогам социально-экономического развития муниципального образования в 2023 году и задачам на 2024 год</title>
		<link>https://peniki47.ru/?p=18688</link>
		<comments>https://peniki47.ru/?p=18688#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Feb 2024 14:17:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redactor]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ежегодные отчеты главы местной администрации о результатах деятельности за отчетный период]]></category>
		<category><![CDATA[Официальные выступления и заявления руководителей Администрации поселения]]></category>
		<category><![CDATA[Социальная сфера]]></category>
		<category><![CDATA[Экономическая сфера]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://peniki47.ru/?p=18688</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня в Доме Культуры прошло расширенное отчетное собрание главы  администрации  Пениковского сельского поселения по итогам социально-экономического развития муниципального образования в 2023 году и задачам на 2024 год. Отчетное собрание проходило в очной форме и в режиме онлайн-трансляции. Деятельность главы администрации и  администрации признана удовлетворительной. Спасибо жителям нашего поселения, посетившим  собрание. Прилагаем документы по отчету. &#160; [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h4 style="color: #1a1a1a">Сегодня в Доме Культуры прошло расширенное отчетное собрание главы  администрации  Пениковского сельского поселения по итогам социально-экономического развития муниципального образования в 2023 году и задачам на 2024 год. Отчетное собрание проходило в очной форме и в режиме онлайн-трансляции. Деятельность главы администрации и  администрации признана удовлетворительной.</h4>
<h4 style="color: #1a1a1a">Спасибо жителям нашего поселения, посетившим  собрание.</h4>
<h4 style="color: #1a1a1a">Прилагаем документы по отчету.</h4>
<p><a href="http://peniki47.ru/wp-content/uploads/WhatsApp-Image-2024-02-09-at-19.03.27-1.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-18690" src="http://peniki47.ru/wp-content/uploads/WhatsApp-Image-2024-02-09-at-19.03.27-1-300x225.png" alt="WhatsApp Image 2024-02-09 at 19.03.27 (1)" width="300" height="225" /></a> <a href="http://peniki47.ru/wp-content/uploads/WhatsApp-Image-2024-02-09-at-19.03.28.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-18691" src="http://peniki47.ru/wp-content/uploads/WhatsApp-Image-2024-02-09-at-19.03.28-225x300.png" alt="WhatsApp Image 2024-02-09 at 19.03.28" width="225" height="300" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<a href="https://peniki47.ru/wp-content/uploads/Otchet-za-2023-god.pdf" class="pdfemb-viewer" style="" data-width="max" data-height="max"  data-toolbar="bottom" data-toolbar-fixed="off">Отчет за 2023 год<br/></a>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://peniki47.ru/?feed=rss2&#038;p=18688</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Среднесписочная численность работников организаций Ленинградской области, не относящимся к субъектам малого предпринимательства за январь-декабрь 2021 года (хозяйственный okved) 				 Пениковское</title>
		<link>https://peniki47.ru/?p=15057</link>
		<comments>https://peniki47.ru/?p=15057#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2022 18:07:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redactor]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Сельское хозяйство и предпринимательство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://peniki47.ru/?p=15057</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://peniki47.ru/?feed=rss2&#038;p=15057</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Среднемесячная начисленная заработная плата работников по организациям Ленинградской области, не относящимся к субъектам малого предпринимательства   (хозяйственный ОКВЭД)  за январь-декабрь 2021 года Пениковское</title>
		<link>https://peniki47.ru/?p=15055</link>
		<comments>https://peniki47.ru/?p=15055#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2022 18:06:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redactor]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Сельское хозяйство и предпринимательство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://peniki47.ru/?p=15055</guid>
		<description><![CDATA[&#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<div id="gtx-trans"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://peniki47.ru/?feed=rss2&#038;p=15055</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Источники финансирования инвестиций в основной капитал по организациям Ленинградской области, не относящимся к субъектам малого предпринимательства (ХОЗ.ОКВЭД) за январь-декабрь 2021 года Пениковское</title>
		<link>https://peniki47.ru/?p=15053</link>
		<comments>https://peniki47.ru/?p=15053#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2022 18:05:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redactor]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Сельское хозяйство и предпринимательство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://peniki47.ru/?p=15053</guid>
		<description><![CDATA[&#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<div id="gtx-trans"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://peniki47.ru/?feed=rss2&#038;p=15053</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Оборот организаций по видам экономической деятельности по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства (включая средние предприятия), средняя численность работников которых превышает 15 человек за декабрь 2021 года (хозяйственный оквэд) Пениковское</title>
		<link>https://peniki47.ru/?p=15051</link>
		<comments>https://peniki47.ru/?p=15051#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2022 18:03:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redactor]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Сельское хозяйство и предпринимательство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://peniki47.ru/?p=15051</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://peniki47.ru/?feed=rss2&#038;p=15051</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по хозяйственным видам экономической деятельности по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства (включая средние предприятия), средняя численность работников которых превышает 15 человек за декабрь 2021 года Пениковское</title>
		<link>https://peniki47.ru/?p=15049</link>
		<comments>https://peniki47.ru/?p=15049#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2022 18:01:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redactor]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Сельское хозяйство и предпринимательство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://peniki47.ru/?p=15049</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://peniki47.ru/?feed=rss2&#038;p=15049</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Среднемесячная начисленная заработная плата работников по организациям Ленинградской области, не относящимся к субъектам малого предпринимательства   (хозяйственный ОКВЭД)  за январь-март 2021 года</title>
		<link>https://peniki47.ru/?p=13872</link>
		<comments>https://peniki47.ru/?p=13872#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2021 16:46:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redactor]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Сельское хозяйство и предпринимательство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://peniki47.ru/?p=13872</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://peniki47.ru/?feed=rss2&#038;p=13872</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Источник финансирования инвестиций в основной капитал по организациям Пениковское СП</title>
		<link>https://peniki47.ru/?p=13853</link>
		<comments>https://peniki47.ru/?p=13853#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2021 13:13:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redactor]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Сельское хозяйство и предпринимательство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://peniki47.ru/?p=13853</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://peniki47.ru/?feed=rss2&#038;p=13853</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Оборот организаций по видам экономической деятельности по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства (включая средние предприятия), средняя численность работников которых превышает 15 человек за март 2021 года  (хозяйственный оквэд)</title>
		<link>https://peniki47.ru/?p=13851</link>
		<comments>https://peniki47.ru/?p=13851#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2021 15:17:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redactor]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Сельское хозяйство и предпринимательство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://peniki47.ru/?p=13851</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://peniki47.ru/?feed=rss2&#038;p=13851</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
