СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПЕНИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
28 апреля 2021 г. № 19
О назначении публичных слушаний по исполнению бюджета
муниципального образования Пениковское сельское поселение
за 2020 год
Рассмотрев представленный местной администрацией муниципального образования Пениковское сельское поселение проект решения Совета депутатов муниципального образования Пениковское сельское поселение «Об утверждении отчета местной администрации об исполнении бюджета муниципального образования Пениковское сельское поселение за 2020 год», в соответствии с федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Пениковское сельское поселение, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Пениковское сельское поселение Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, совет депутатов муниципального образования Пениковское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
РЕШИЛ:
- Провести публичные слушания по проекту решения совета депутатов муниципального образования Пениковское сельское поселение «Об утверждении отчета местной администрации об исполнении бюджета муниципального образования Пениковское сельское поселение за 2020 год год» (далее по тексту — Публичные слушания) (Приложение № 1).
- Назначить дату, время и место проведения Публичных слушаний:
21мая 2021 года в 16 часов 00 минут по адресу: д.Пеники, ул. Центральная , д. 19А.
- В целях организации и проведения Публичных слушаний, осуществления учета поступивших предложений от граждан муниципального образования Пениковское сельское поселение, обобщения результатов их рассмотрения, осуществления проверки их соответствия требованиям действующего законодательства Российской Федерации, создать комиссию в следующем составе:
Председатель: Корнилов И.Г. — глава муниципального образования Пениковское сельское поселение;
Заместитель председателя: Бородийчук В.Н. — глава местной администрации муниципального образования Пениковское сельское поселение;
Члены комиссии:
Медведкина В.Е. — депутат муниципального образования Пениковское сельское поселение;
Погуляева А.Б. — специалист местной администрации муниципального образования Пениковское сельское поселение;
Секретарь: Емельянова Т.Н. – референт главы муниципального образования Пениковское сельское поселение.
4. Установить следующий Порядок приема и учета предложений от граждан:
4.1. Прием предложений от граждан МО Пениковское сельское поселение осуществлять строго в письменном виде после опубликования проекта решения совета депутатов муниципального образования Пениковское сельское поселение «Об утверждении отчета местной администрации об исполнении бюджета муниципального образования Пениковское сельское поселение за 2020 год » в срок до 20 мая 2021 года включительно.
4.2. Предложения и замечания по обсуждаемому вопросу принимаются по адресу: д. Пеники, ул. Новая, д. 13 кв.31 – администрация: по рабочим дням с 10.00 часов до 13.00 часов, телефон для справок 8(813)76 54 230.
5. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте муниципального образования Пениковское сельское поселение www.peniki47.ru.
6. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
Глава муниципального образования
Пениковское сельское поселение И.Г. Корнилов
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПЕНИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ
00.00. 2021г. № 00
Об утверждении отчета местной администрации об исполнении бюджета муниципального образования
Пениковское сельское поселение за 2020 год
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями), Бюджетным кодексом РФ, рассмотрев Заключение контрольно-счетной палаты МО Ломоносовский муниципальный район №14/20 КСП от 31 марта 2021г., а также отчет местной администрации об исполнении бюджета МО Пениковское сельское поселение за 2020год, Совет депутатов МО Пениковское сельское поселение решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Пениковское сельское поселение за 2020 год по доходам в сумме 114 940,8 тысяч рублей и по расходам в сумме 119 680,1 тысяч рублей с дефицитом бюджета в сумме 4739,3 тысяч рублей со следующими показателями:
-по доходам бюджета согласно приложения 1;
-по расходам бюджета согласно приложения 2;
-по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета согласно приложения 3.
2. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте муниципального образования Пениковское сельское поселение www.peniki47.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
Глава муниципального образования
Пениковское сельское поселение И.Г. Корнилов
ПРОЕКТ
Приложение №1к решению Совета депутатовПениковское сельское поселениеЛомоносовского муниципального района
Ленинградской областиот 2021 г. №
Доходы бюджета Пениковское сельское поселение по кодам классификации доходов бюджетов за 2020 год | |||||
Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Доходы бюджета — всего | 010 | x | 114 639 733,31 | 114 940 772,66 | 4 829 529,64 |
в том числе: | |||||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 100 1 00 00000 00 0000 000 | 1 275 400,00 | 1 141 684,22 | 36 636,97 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 100 1 03 00000 00 0000 000 | 1 275 400,00 | 1 141 684,22 | 36 636,97 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 010 | 100 1 03 02000 01 0000 110 | 1 275 400,00 | 1 141 684,22 | 36 636,97 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 100 1 03 02230 01 0000 110 | 560 000,00 | 526 587,86 | 33 412,14 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 100 1 03 02231 01 0000 110 | 560 000,00 | 526 587,86 | 33 412,14 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 100 1 03 02240 01 0000 110 | 4 500,00 | 3 766,54 | 733,46 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 100 1 03 02241 01 0000 110 | 4 500,00 | 3 766,54 | 733,46 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 100 1 03 02250 01 0000 110 | 710 900,00 | 708 408,63 | 2 491,37 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 100 1 03 02251 01 0000 110 | 710 900,00 | 708 408,63 | 2 491,37 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 100 1 03 02260 01 0000 110 | - | -97 078,81 | - |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 100 1 03 02261 01 0000 110 | - | -97 078,81 | - |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 182 1 00 00000 00 0000 000 | 37 501 900,00 | 37 957 835,51 | 4 122 527,04 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 182 1 01 00000 00 0000 000 | 6 764 000,00 | 6 106 331,79 | 672 006,61 |
Налог на доходы физических лиц | 010 | 182 1 01 02000 01 0000 110 | 6 764 000,00 | 6 106 331,79 | 672 006,61 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 182 1 01 02010 01 0000 110 | 6 554 000,00 | 5 973 014,41 | 593 610,50 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 1 01 02010 01 1000 110 | 6 554 000,00 | 5 960 389,50 | 593 610,50 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) | 010 | 182 1 01 02010 01 2100 110 | - | 9 436,48 | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 010 | 182 1 01 02010 01 3000 110 | - | 3 177,42 | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (прочие поступления) | 010 | 182 1 01 02010 01 4000 110 | - | 11,01 | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 182 1 01 02020 01 0000 110 | 130 000,00 | 61 309,64 | 68 795,80 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 1 01 02020 01 1000 110 | 130 000,00 | 61 204,20 | 68 795,80 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) | 010 | 182 1 01 02020 01 2100 110 | - | 5,44 | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 010 | 182 1 01 02020 01 3000 110 | - | 100,00 | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 182 1 01 02030 01 0000 110 | 80 000,00 | 72 007,74 | 9 600,31 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 1 01 02030 01 1000 110 | 80 000,00 | 70 399,69 | 9 600,31 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) | 010 | 182 1 01 02030 01 2100 110 | - | 606,58 | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 010 | 182 1 01 02030 01 3000 110 | - | 1 001,47 | - |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 010 | 182 1 05 00000 00 0000 000 | 13 400,00 | 26 322,50 | - |
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 182 1 05 03000 01 0000 110 | 13 400,00 | 26 322,50 | - |
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 182 1 05 03010 01 0000 110 | 13 400,00 | 26 322,50 | - |
Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 1 05 03010 01 1000 110 | 13 400,00 | 26 322,50 | - |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 182 1 06 00000 00 0000 000 | 30 724 500,00 | 31 888 231,22 | 3 450 520,43 |
Налог на имущество физических лиц | 010 | 182 1 06 01000 00 0000 110 | 1 077 300,00 | 1 600 091,10 | - |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 182 1 06 01030 10 0000 110 | 1 077 300,00 | 1 600 091,10 | - |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 1 06 01030 10 1000 110 | 1 077 300,00 | 1 583 226,40 | - |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) | 010 | 182 1 06 01030 10 2100 110 | - | 16 864,70 | - |
Земельный налог | 010 | 182 1 06 06000 00 0000 110 | 29 647 200,00 | 30 288 140,12 | 3 450 520,43 |
Земельный налог с организаций | 010 | 182 1 06 06030 00 0000 110 | 21 428 900,00 | 19 327 378,84 | 3 450 520,43 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 182 1 06 06033 10 0000 110 | 21 428 900,00 | 19 327 378,84 | 3 450 520,43 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 1 06 06033 10 1000 110 | 21 428 900,00 | 17 978 379,57 | 3 450 520,43 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) | 010 | 182 1 06 06033 10 2100 110 | - | 1 346 570,99 | - |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 010 | 182 1 06 06033 10 3000 110 | - | 1 064,28 | - |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (прочие поступления) | 010 | 182 1 06 06033 10 4000 110 | - | 1 364,00 | - |
Земельный налог с физических лиц | 010 | 182 1 06 06040 00 0000 110 | 8 218 300,00 | 10 960 761,28 | - |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 182 1 06 06043 10 0000 110 | 8 218 300,00 | 10 960 761,28 | - |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 1 06 06043 10 1000 110 | 8 218 300,00 | 10 811 289,42 | - |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) | 010 | 182 1 06 06043 10 2100 110 | - | 148 471,86 | - |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 010 | 182 1 06 06043 10 3000 110 | - | 1 000,00 | - |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 010 | 182 1 16 00000 00 0000 000 | - | -63 050,00 | - |
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) | 010 | 182 1 16 10000 00 0000 140 | - | -63 050,00 | - |
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году | 010 | 182 1 16 10120 00 0000 140 | - | -63 050,00 | - |
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов муниципальных районов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) | 010 | 182 1 16 10123 01 0000 140 | - | -63 050,00 | - |
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов сельских поселений за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) | 010 | 182 1 16 10123 01 0101 140 | - | -63 050,00 | - |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 902 1 00 00000 00 0000 000 | 129 500,00 | 650 813,12 | 34 350,00 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 010 | 902 1 08 00000 00 0000 000 | 3 500,00 | 150,00 | 3 350,00 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 010 | 902 1 08 04000 01 0000 110 | 3 500,00 | 150,00 | 3 350,00 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 010 | 902 1 08 04020 01 0000 110 | 3 500,00 | 150,00 | 3 350,00 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий (сумма платежа) | 010 | 902 1 08 04020 01 1000 110 | 3 500,00 | 150,00 | 3 350,00 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 902 1 11 00000 00 0000 000 | 95 000,00 | 118 763,28 | - |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 902 1 11 09000 00 0000 120 | 95 000,00 | 118 763,28 | - |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 902 1 11 09040 00 0000 120 | 95 000,00 | 118 763,28 | - |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 902 1 11 09045 10 0000 120 | 95 000,00 | 118 763,28 | - |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 010 | 902 1 13 00000 00 0000 000 | - | 9 425,84 | - |
Доходы от компенсации затрат государства | 010 | 902 1 13 02000 00 0000 130 | - | 9 425,84 | - |
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 010 | 902 1 13 02990 00 0000 130 | - | 9 425,84 | - |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений | 010 | 902 1 13 02995 10 0000 130 | - | 9 425,84 | - |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 010 | 902 1 14 00000 00 0000 000 | - | 340 580,00 | - |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 902 1 14 02000 00 0000 000 | - | 340 580,00 | - |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 902 1 14 02050 10 0000 410 | - | 340 580,00 | - |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 902 1 14 02053 10 0000 410 | - | 340 580,00 | - |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 010 | 902 1 16 00000 00 0000 000 | 31 000,00 | 181 894,00 | 31 000,00 |
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации | 010 | 902 1 16 07000 00 0000 140 | - | 181 894,00 | - |
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, государственной корпорацией | 010 | 902 1 16 07090 00 0000 140 | - | 181 894,00 | - |
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) сельского поселения | 010 | 902 1 16 07090 10 0000 140 | - | 181 894,00 | - |
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) | 010 | 902 1 16 10000 00 0000 140 | 31 000,00 | - | 31 000,00 |
Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения муниципального контракта | 010 | 902 1 16 10060 00 0000 140 | 31 000,00 | - | 31 000,00 |
Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом сельского поселения (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет сельского поселения за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда) | 010 | 902 1 16 10061 10 0000 140 | 31 000,00 | - | 31 000,00 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 010 | 902 2 00 00000 00 0000 000 | 75 732 933,31 | 75 190 439,81 | 636 015,63 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 902 2 02 00000 00 0000 000 | 75 732 933,31 | 75 193 017,69 | 636 015,63 |
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 902 2 02 10000 00 0000 150 | 230 000,00 | 230 000,00 | - |
Прочие дотации | 010 | 902 2 02 19999 00 0000 150 | 230 000,00 | 230 000,00 | - |
Прочие дотации бюджетам сельских поселений | 010 | 902 2 02 19999 10 0000 150 | 230 000,00 | 230 000,00 | - |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 010 | 902 2 02 20000 00 0000 150 | 74 671 913,31 | 74 035 897,69 | 636 015,63 |
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | 010 | 902 2 02 20077 00 0000 150 | 8 146 920,00 | 7 741 861,27 | 405 058,73 |
Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | 010 | 902 2 02 20077 10 0000 150 | 8 146 920,00 | 7 741 861,27 | 405 058,73 |
Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 010 | 902 2 02 20216 00 0000 150 | 1 504 100,00 | 1 278 485,00 | 225 615,00 |
Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 010 | 902 2 02 20216 10 0000 150 | 1 504 100,00 | 1 278 485,00 | 225 615,00 |
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках обеспечения комплексного развития сельских территорий | 010 | 902 2 02 27576 00 0000 150 | 59 935 306,12 | 59 935 306,13 | - |
Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках обеспечения комплексного развития сельских территорий | 010 | 902 2 02 27576 10 0000 150 | 59 935 306,12 | 59 935 306,13 | - |
Прочие субсидии | 010 | 902 2 02 29999 00 0000 150 | 5 085 587,19 | 5 080 245,29 | 5 341,90 |
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 010 | 902 2 02 29999 10 0000 150 | 5 085 587,19 | 5 080 245,29 | 5 341,90 |
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 902 2 02 30000 00 0000 150 | 303 620,00 | 303 620,00 | - |
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 010 | 902 2 02 30024 00 0000 150 | 3 520,00 | 3 520,00 | - |
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 010 | 902 2 02 30024 10 0000 150 | 3 520,00 | 3 520,00 | - |
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 010 | 902 2 02 35118 00 0000 150 | 300 100,00 | 300 100,00 | - |
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 010 | 902 2 02 35118 10 0000 150 | 300 100,00 | 300 100,00 | - |
Иные межбюджетные трансферты | 010 | 902 2 02 40000 00 0000 150 | 527 400,00 | 623 500,00 | - |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 010 | 902 2 02 49999 00 0000 150 | 527 400,00 | 623 500,00 | - |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 010 | 902 2 02 49999 10 0000 150 | 527 400,00 | 623 500,00 | - |
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 010 | 902 2 07 00000 00 0000 000 | - | 2 000,00 | - |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 010 | 902 2 07 05000 10 0000 150 | - | 2 000,00 | - |
